PASARAN : Washington Eve
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | WSE-1 | 8727 | 5076 | 9472 |
Saturday , 17 October 2020 | WSE-2 | 6846 | 4088 | 2460 |
Sunday , 18 October 2020 | WSE-3 | 9582 | 4725 | 3796 |
Monday , 19 October 2020 | WSE-4 | 9802 | 7970 | 8019 |
Tuesday , 20 October 2020 | WSE-5 | 0314 | 3148 | 4757 |
Wednesday , 21 October 2020 | WSE-6 | 5273 | 7242 | 9550 |
Thursday , 22 October 2020 | WSE-7 | 8875 | 6530 | 5301 |
Friday , 23 October 2020 | WSE-8 | 1957 | 0651 | 4637 |
Saturday , 24 October 2020 | WSE-9 | 0081 | 0889 | 8191 |
Sunday , 25 October 2020 | WSE-10 | 7023 | 7995 | 2320 |
Monday , 26 October 2020 | WSE-11 | 5727 | 2746 | 9449 |
Tuesday , 27 October 2020 | WSE-12 | 3168 | 4905 | 7972 |
Wednesday , 28 October 2020 | WSE-13 | 4558 | 9948 | 0377 |
Thursday , 29 October 2020 | WSE-14 | 4179 | 5127 | 8004 |
Friday , 30 October 2020 | WSE-15 | 1410 | 5265 | 5425 |
Saturday , 31 October 2020 | WSE-16 | 8464 | 2484 | 0886 |
Sunday , 01 November 2020 | WSE-17 | 3297 | 5248 | 1992 |
Monday , 02 November 2020 | WSE-18 | 8867 | 6421 | 4513 |
Tuesday , 03 November 2020 | WSE-19 | 3125 | 4568 | 3609 |
Wednesday , 04 November 2020 | WSE-20 | 3990 | 2218 | 8922 |
Thursday , 05 November 2020 | WSE-21 | 4057 | 4992 | 5761 |
Friday , 06 November 2020 | WSE-22 | 0333 | 3369 | 6666 |
Saturday , 07 November 2020 | WSE-23 | 0605 | 6061 | 6151 |
Sunday , 08 November 2020 | WSE-24 | 5607 | 1513 | 6328 |
Monday , 09 November 2020 | WSE-25 | 1342 | 4589 | 7576 |
Tuesday , 10 November 2020 | WSE-26 | 6380 | 9471 | 1349 |
Wednesday , 11 November 2020 | WSE-27 | 0017 | 0118 | 1787 |
Thursday , 12 November 2020 | WSE-28 | 4245 | 6801 | 6731 |
Friday , 13 November 2020 | WSE-29 | 9950 | 8434 | 4948 |
Saturday , 14 November 2020 | WSE-30 | 2618 | 8395 | 7416 |
Sunday , 15 November 2020 | WSE-31 | 4072 | 4119 | 7236 |
Monday , 16 November 2020 | WSE-32 | 8929 | 7090 | 1896 |
Tuesday , 17 November 2020 | WSE-33 | 8968 | 7433 | 5725 |
Wednesday , 18 November 2020 | WSE-34 | 5819 | 3648 | 9752 |
Thursday , 19 November 2020 | WSE-35 | 3694 | 9289 | 5063 |
Friday , 20 November 2020 | WSE-36 | 1911 | 0211 | 0031 |
Saturday , 21 November 2020 | WSE-37 | 4198 | 5348 | 0913 |
Sunday , 22 November 2020 | WSE-38 | 4912 | 3542 | 0175 |
Monday , 23 November 2020 | WSE-39 | 8622 | 4060 | 8826 |
Tuesday , 24 November 2020 | WSE-40 | 4420 | 8606 | 6468 |
Wednesday , 25 November 2020 | WSE-41 | 9257 | 1464 | 7918 |
Thursday , 26 November 2020 | WSE-42 | 7766 | 4309 | 3390 |
Friday , 27 November 2020 | WSE-43 | 1392 | 4034 | 2526 |
Saturday , 28 November 2020 | WSE-44 | 5636 | 1845 | 9247 |
Sunday , 29 November 2020 | WSE-45 | 4133 | 5787 | 4408 |
Monday , 30 November 2020 | WSE-46 | 3409 | 7373 | 4326 |
Tuesday , 01 December 2020 | WSE-47 | 1887 | 9973 | 6566 |
Wednesday , 02 December 2020 | WSE-48 | 0436 | 4373 | 7090 |
Thursday , 03 December 2020 | WSE-49 | 9745 | 6306 | 1281 |
Friday , 04 December 2020 | WSE-50 | 1727 | 8306 | 9405 |
Saturday , 05 December 2020 | WSE-51 | 5741 | 2962 | 1803 |
Sunday , 06 December 2020 | WSE-52 | 1619 | 7286 | 7516 |
Monday , 07 December 2020 | WSE-53 | 0986 | 9873 | 7545 |
Tuesday , 08 December 2020 | WSE-54 | 9745 | 6306 | 1281 |
Wednesday , 09 December 2020 | WSE-55 | 4922 | 3653 | 1185 |
Thursday , 10 December 2020 | WSE-56 | 5871 | 3206 | 5934 |
Friday , 11 December 2020 | WSE-57 | 6071 | 6338 | 7147 |
Saturday , 12 December 2020 | WSE-58 | 0802 | 8080 | 8020 |
Sunday , 13 December 2020 | WSE-59 | 1718 | 8296 | 8506 |
Monday , 14 December 2020 | WSE-60 | 6267 | 8245 | 8995 |
Tuesday , 15 December 2020 | WSE-61 | 6127 | 7890 | 3854 |
Wednesday , 16 December 2020 | WSE-62 | 6537 | 1945 | 8268 |
Thursday , 17 December 2020 | WSE-63 | 3041 | 3775 | 4184 |
Friday , 18 December 2020 | WSE-64 | 1292 | 3023 | 1425 |
Saturday , 19 December 2020 | WSE-65 | 6667 | 2289 | 2399 |
Sunday , 20 December 2020 | WSE-66 | 0852 | 8535 | 3070 |
Monday , 21 December 2020 | WSE-67 | 2941 | 1654 | 3072 |
Tuesday , 22 December 2020 | WSE-68 | 5997 | 4435 | 8611 |
Wednesday , 23 December 2020 | WSE-69 | 2406 | 6260 | 4082 |
Thursday , 24 December 2020 | WSE-70 | 3671 | 9064 | 3710 |
Friday , 25 December 2020 | WSE-71 | 3981 | 2108 | 7023 |
Saturday , 26 December 2020 | WSE-72 | 3852 | 1865 | 3003 |
Sunday , 27 December 2020 | WSE-73 | 6223 | 8807 | 4511 |
Monday , 28 December 2020 | WSE-74 | 3785 | 0180 | 5265 |
Tuesday , 29 December 2020 | WSE-75 | 0862 | 8646 | 4080 |
Wednesday , 30 December 2020 | WSE-76 | 0208 | 2020 | 2080 |
Thursday , 31 December 2020 | WSE-77 | 1510 | 6276 | 6526 |
Friday , 01 January 2021 | WSE-78 | 9629 | 5177 | 8504 |
Saturday , 02 January 2021 | WSE-79 | 7581 | 2504 | 3663 |
Sunday , 03 January 2021 | WSE-80 | 9359 | 2477 | 8231 |
Monday , 04 January 2021 | WSE-81 | 0611 | 6178 | 7727 |
Tuesday , 05 January 2021 | WSE-82 | 7485 | 1597 | 2906 |
Wednesday , 06 January 2021 | WSE-83 | 0233 | 2358 | 5565 |
Thursday , 07 January 2021 | WSE-84 | 0562 | 5613 | 1787 |
Friday , 08 January 2021 | WSE-85 | 4221 | 6685 | 4377 |
Saturday , 09 January 2021 | WSE-86 | 9651 | 5402 | 1756 |
Sunday , 10 January 2021 | WSE-87 | 0247 | 2463 | 6919 |
Monday , 11 January 2021 | WSE-88 | 5323 | 8708 | 5601 |
Tuesday , 12 January 2021 | WSE-89 | 4113 | 5565 | 2488 |
Wednesday , 13 January 2021 | WSE-90 | 7587 | 2500 | 3229 |
Thursday , 14 January 2021 | WSE-91 | 5293 | 7464 | 1570 |
Friday , 15 January 2021 | WSE-92 | 7252 | 9249 | 7441 |
Saturday , 16 January 2021 | WSE-93 | 0878 | 8753 | 5656 |
Sunday , 17 January 2021 | WSE-94 | 9176 | 0674 | 8726 |
Monday , 18 January 2021 | WSE-95 | 8039 | 8112 | 3907 |
Tuesday , 19 January 2021 | WSE-96 | 3867 | 1971 | 4568 |
Wednesday , 20 January 2021 | WSE-97 | 2591 | 7165 | 4628 |
Thursday , 21 January 2021 | WSE-98 | 9400 | 3934 | 4493 |
Friday , 22 January 2021 | WSE-99 | 7856 | 5209 | 3481 |
Saturday , 23 January 2021 | WSE-100 | 9271 | 1680 | 9372 |
Sunday , 24 January 2021 | WSE-101 | 8966 | 7431 | 5503 |
Monday , 25 January 2021 | WSE-102 | 9117 | 0019 | 2877 |
Tuesday , 26 January 2021 | WSE-103 | 5355 | 8033 | 8853 |
Wednesday , 27 January 2021 | WSE-104 | 7463 | 1373 | 0764 |
Thursday , 28 January 2021 | WSE-105 | 1982 | 0989 | 7112 |
Friday , 29 January 2021 | WSE-106 | 3542 | 8721 | 9790 |
Saturday , 30 January 2021 | WSE-107 | 5151 | 6017 | 6217 |
Sunday , 31 January 2021 | WSE-108 | 1883 | 9979 | 6122 |
Monday , 01 February 2021 | WSE-109 | 3402 | 7376 | 4659 |
Tuesday , 02 February 2021 | WSE-110 | 9775 | 6639 | 4211 |
Wednesday , 03 February 2021 | WSE-111 | 0939 | 9321 | 4588 |
Thursday , 04 February 2021 | WSE-112 | 5080 | 5338 | 8035 |
Friday , 05 February 2021 | WSE-113 | 1036 | 1449 | 3607 |
Saturday , 06 February 2021 | WSE-114 | 6610 | 2737 | 7672 |
Sunday , 07 February 2021 | WSE-115 | 0355 | 3583 | 8808 |
Monday , 08 February 2021 | WSE-116 | 4415 | 8590 | 5903 |
Tuesday , 09 February 2021 | WSE-117 | 1082 | 1990 | 8213 |
Wednesday , 10 February 2021 | WSE-118 | 0579 | 5721 | 2464 |
Thursday , 11 February 2021 | WSE-119 | 9510 | 4056 | 6504 |
Friday , 12 February 2021 | WSE-120 | 6896 | 4533 | 7410 |
Saturday , 13 February 2021 | WSE-121 | 5349 | 8926 | 7287 |
Sunday , 14 February 2021 | WSE-122 | 3331 | 6697 | 6477 |
Monday , 15 February 2021 | WSE-123 | 7864 | 5318 | 4279 |
Tuesday , 16 February 2021 | WSE-124 | 3775 | 0079 | 4255 |
Wednesday , 17 February 2021 | WSE-125 | 7625 | 3953 | 8148 |
Thursday , 18 February 2021 | WSE-126 | 7412 | 1827 | 5603 |
Friday , 19 February 2021 | WSE-127 | 3817 | 1426 | 9518 |
Saturday , 20 February 2021 | WSE-128 | 1938 | 0430 | 2728 |
Sunday , 21 February 2021 | WSE-129 | 9801 | 7979 | 8908 |
Monday , 22 February 2021 | WSE-130 | 6777 | 3301 | 4400 |
Tuesday , 23 February 2021 | WSE-131 | 4771 | 1185 | 4822 |
Wednesday , 24 February 2021 | WSE-132 | 3182 | 4121 | 9336 |
Thursday , 25 February 2021 | WSE-133 | 1385 | 4926 | 1849 |
Friday , 26 February 2021 | WSE-134 | 0412 | 4157 | 5636 |
Saturday , 27 February 2021 | WSE-135 | 9281 | 1791 | 0382 |
Sunday , 28 February 2021 | WSE-136 | 6684 | 2408 | 4086 |
Monday , 01 March 2021 | WSE-137 | 8882 | 6648 | 6088 |
Tuesday , 02 March 2021 | WSE-138 | 2133 | 3567 | 4486 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 3poin.com