PASARAN : QUEENSLAND
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | QS-1 | 7423 | 5193 | 0642 |
Saturday , 17 October 2020 | QS-2 | 4187 | 5563 | 1929 |
Sunday , 18 October 2020 | QS-3 | 8246 | 0024 | 4668 |
Monday , 19 October 2020 | QS-4 | 2941 | 5145 | 3327 |
Tuesday , 20 October 2020 | QS-5 | 8681 | 9452 | 9457 |
Wednesday , 21 October 2020 | QS-6 | 4570 | 7926 | 4291 |
Thursday , 22 October 2020 | QS-7 | 8274 | 1037 | 2949 |
Friday , 23 October 2020 | QS-8 | 1822 | 4921 | 3015 |
Saturday , 24 October 2020 | QS-9 | 2811 | 2001 | 3914 |
Sunday , 25 October 2020 | QS-10 | 9592 | 1463 | 1460 |
Monday , 26 October 2020 | QS-11 | 2074 | 1219 | 6763 |
Tuesday , 27 October 2020 | QS-12 | 7352 | 7005 | 9824 |
Wednesday , 28 October 2020 | QS-13 | 9178 | 5067 | 7884 |
Thursday , 29 October 2020 | QS-14 | 9227 | 9113 | 6488 |
Friday , 30 October 2020 | QS-15 | 0025 | 7072 | 5257 |
Saturday , 31 October 2020 | QS-16 | 9688 | 6523 | 7435 |
Sunday , 01 November 2020 | QS-17 | 7519 | 0253 | 6617 |
Monday , 02 November 2020 | QS-18 | 3208 | 1491 | 1684 |
Tuesday , 03 November 2020 | QS-19 | 8713 | 4306 | 5600 |
Wednesday , 04 November 2020 | QS-20 | 6173 | 3637 | 1307 |
Thursday , 05 November 2020 | QS-21 | 4025 | 7476 | 9291 |
Friday , 06 November 2020 | QS-22 | 8774 | 1582 | 2499 |
Saturday , 07 November 2020 | QS-23 | 1214 | 5374 | 5376 |
Sunday , 08 November 2020 | QS-24 | 9891 | 0786 | 0789 |
Monday , 09 November 2020 | QS-25 | 6233 | 6881 | 9512 |
Tuesday , 10 November 2020 | QS-26 | 0993 | 2918 | 3822 |
Wednesday , 11 November 2020 | QS-27 | 7128 | 0810 | 5367 |
Thursday , 12 November 2020 | QS-28 | 8715 | 6536 | 3804 |
Friday , 13 November 2020 | QS-29 | 5839 | 2306 | 4127 |
Saturday , 14 November 2020 | QS-30 | 8155 | 0914 | 3648 |
Sunday , 15 November 2020 | QS-31 | 9312 | 3263 | 1442 |
Monday , 16 November 2020 | QS-32 | 8916 | 7768 | 4035 |
Tuesday , 17 November 2020 | QS-33 | 1752 | 7843 | 3208 |
Wednesday , 18 November 2020 | QS-34 | 9676 | 3592 | 5312 |
Thursday , 19 November 2020 | QS-35 | 6093 | 2625 | 9998 |
Friday , 20 November 2020 | QS-36 | 5184 | 9655 | 9907 |
Saturday , 21 November 2020 | QS-37 | 2334 | 7508 | 6699 |
Sunday , 22 November 2020 | QS-38 | 4109 | 9505 | 3143 |
Monday , 23 November 2020 | QS-39 | 5313 | 4879 | 8419 |
Tuesday , 24 November 2020 | QS-40 | 8082 | 6258 | 3214 |
Wednesday , 25 November 2020 | QS-41 | 5778 | 5229 | 3400 |
Thursday , 26 November 2020 | QS-42 | 2091 | 0201 | 3932 |
Friday , 27 November 2020 | QS-43 | 4087 | 5452 | 1819 |
Saturday , 28 November 2020 | QS-44 | 8106 | 6979 | 4154 |
Sunday , 29 November 2020 | QS-45 | 9748 | 2690 | 7141 |
Monday , 30 November 2020 | QS-46 | 4802 | 2202 | 6846 |
Tuesday , 01 December 2020 | QS-47 | 9398 | 2708 | 8535 |
Wednesday , 02 December 2020 | QS-48 | 8713 | 2053 | 1440 |
Thursday , 03 December 2020 | QS-49 | 6270 | 2597 | 5309 |
Friday , 04 December 2020 | QS-50 | 4950 | 9613 | 2120 |
Saturday , 05 December 2020 | QS-51 | 7312 | 5530 | 8301 |
Sunday , 06 December 2020 | QS-52 | 2941 | 4423 | 1058 |
Monday , 07 December 2020 | QS-53 | 7489 | 9974 | 4425 |
Tuesday , 08 December 2020 | QS-54 | 6859 | 5467 | 2626 |
Wednesday , 09 December 2020 | QS-55 | 8662 | 9330 | 9569 |
Thursday , 10 December 2020 | QS-56 | 7055 | 6945 | 1131 |
Friday , 11 December 2020 | QS-57 | 6763 | 4170 | 1609 |
Saturday , 12 December 2020 | QS-58 | 8173 | 4029 | 4699 |
Sunday , 13 December 2020 | QS-59 | 4932 | 9361 | 2675 |
Monday , 14 December 2020 | QS-60 | 6189 | 4492 | 6500 |
Tuesday , 15 December 2020 | QS-61 | 9245 | 7390 | 6850 |
Wednesday , 16 December 2020 | QS-62 | 5741 | 6356 | 7795 |
Thursday , 17 December 2020 | QS-63 | 3015 | 3104 | 7471 |
Friday , 18 December 2020 | QS-64 | 4079 | 2616 | 1710 |
Saturday , 19 December 2020 | QS-65 | 6160 | 5771 | 0145 |
Sunday , 20 December 2020 | QS-66 | 8704 | 3998 | 2362 |
Monday , 21 December 2020 | QS-67 | 4218 | 4008 | 6575 |
Tuesday , 22 December 2020 | QS-68 | 9371 | 7516 | 4690 |
Wednesday , 23 December 2020 | QS-69 | 5706 | 4107 | 7369 |
Thursday , 24 December 2020 | QS-70 | 4088 | 3445 | 1532 |
Friday , 25 December 2020 | QS-71 | 2957 | 4432 | 5738 |
Saturday , 26 December 2020 | QS-72 | 6197 | 8872 | 3959 |
Sunday , 27 December 2020 | QS-73 | 1863 | 3625 | 5408 |
Monday , 28 December 2020 | QS-74 | 5769 | 1638 | 1895 |
Tuesday , 29 December 2020 | QS-75 | 9073 | 4985 | 6960 |
Wednesday , 30 December 2020 | QS-76 | 9556 | 6840 | 3028 |
Thursday , 31 December 2020 | QS-77 | 1197 | 3022 | 1392 |
Friday , 01 January 2021 | QS-78 | 7238 | 6917 | 1410 |
Saturday , 02 January 2021 | QS-79 | 8035 | 3085 | 3577 |
Sunday , 03 January 2021 | QS-80 | 5876 | 7469 | 0759 |
Monday , 04 January 2021 | QS-81 | 7945 | 5806 | 2617 |
Tuesday , 05 January 2021 | QS-82 | 9021 | 3537 | 4506 |
Wednesday , 06 January 2021 | QS-83 | 8623 | 6731 | 4290 |
Thursday , 07 January 2021 | QS-84 | 5039 | 4633 | 2328 |
Friday , 08 January 2021 | QS-85 | 7190 | 8479 | 3373 |
Saturday , 09 January 2021 | QS-86 | 6287 | 9067 | 6641 |
Sunday , 10 January 2021 | QS-87 | 9786 | 6759 | 4523 |
Monday , 11 January 2021 | QS-88 | 6322 | 9696 | 4250 |
Tuesday , 12 January 2021 | QS-89 | 2873 | 1091 | 8564 |
Wednesday , 13 January 2021 | QS-90 | 7913 | 4010 | 8115 |
Thursday , 14 January 2021 | QS-91 | 8016 | 8644 | 5537 |
Friday , 15 January 2021 | QS-92 | 7220 | 3825 | 3257 |
Saturday , 16 January 2021 | QS-93 | 6409 | 5856 | 6093 |
Sunday , 17 January 2021 | QS-94 | 3239 | 9601 | 3096 |
Monday , 18 January 2021 | QS-95 | 2778 | 3063 | 2048 |
Tuesday , 19 January 2021 | QS-96 | 1982 | 7406 | 3625 |
Wednesday , 20 January 2021 | QS-97 | 3681 | 2140 | 3153 |
Thursday , 21 January 2021 | QS-98 | 8692 | 8128 | 1970 |
Friday , 22 January 2021 | QS-99 | 4037 | 7057 | 1583 |
Saturday , 23 January 2021 | QS-100 | 6947 | 3316 | 4854 |
Sunday , 24 January 2021 | QS-101 | 4663 | 1101 | 1498 |
Monday , 25 January 2021 | QS-102 | 2904 | 5607 | 1410 |
Tuesday , 26 January 2021 | QS-103 | 6708 | 1718 | 0336 |
Wednesday , 27 January 2021 | QS-104 | 2869 | 1067 | 8701 |
Thursday , 28 January 2021 | QS-105 | 7452 | 9421 | 6383 |
Friday , 29 January 2021 | QS-106 | 6357 | 2652 | 9812 |
Saturday , 30 January 2021 | QS-107 | 9617 | 4838 | 8132 |
Sunday , 31 January 2021 | QS-108 | 6010 | 7909 | 0874 |
Monday , 01 February 2021 | QS-109 | 2931 | 3132 | 2642 |
Tuesday , 02 February 2021 | QS-110 | 4589 | 3581 | 8490 |
Wednesday , 03 February 2021 | QS-111 | 7805 | 6147 | 2180 |
Thursday , 04 February 2021 | QS-112 | 3792 | 4084 | 1093 |
Friday , 05 February 2021 | QS-113 | 9766 | 7415 | 0932 |
Saturday , 06 February 2021 | QS-114 | 2463 | 6258 | 8853 |
Sunday , 07 February 2021 | QS-115 | 4176 | 5527 | 8609 |
Monday , 08 February 2021 | QS-116 | 1047 | 9177 | 5590 |
Tuesday , 09 February 2021 | QS-117 | 1594 | 4896 | 1447 |
Wednesday , 10 February 2021 | QS-118 | 5490 | 2821 | 5399 |
Thursday , 11 February 2021 | QS-119 | 0024 | 5907 | 8556 |
Friday , 12 February 2021 | QS-120 | 4152 | 6775 | 2280 |
Saturday , 13 February 2021 | QS-121 | 3746 | 8076 | 4323 |
Sunday , 14 February 2021 | QS-122 | 3002 | 7514 | 8695 |
Monday , 15 February 2021 | QS-123 | 6148 | 7204 | 4538 |
Tuesday , 16 February 2021 | QS-124 | 7936 | 3077 | 3980 |
Wednesday , 17 February 2021 | QS-125 | 4097 | 7332 | 6547 |
Thursday , 18 February 2021 | QS-126 | 9475 | 7596 | 9136 |
Friday , 19 February 2021 | QS-127 | 2088 | 9132 | 2270 |
Saturday , 20 February 2021 | QS-128 | 8590 | 0689 | 7064 |
Sunday , 21 February 2021 | QS-129 | 9057 | 3697 | 7549 |
Monday , 22 February 2021 | QS-130 | 1004 | 7144 | 0913 |
Tuesday , 23 February 2021 | QS-131 | 0972 | 6079 | 3634 |
Wednesday , 24 February 2021 | QS-132 | 6249 | 7803 | 2519 |
Thursday , 25 February 2021 | QS-133 | 6601 | 7012 | 6981 |
Friday , 26 February 2021 | QS-134 | 5174 | 8078 | 6923 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 3poin.com