PASARAN : New York Mid
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | NYM-1 | 5341 | 8928 | 7409 |
Saturday , 17 October 2020 | NYM-2 | 7279 | 9468 | 9138 |
Sunday , 18 October 2020 | NYM-3 | 8821 | 6081 | 0917 |
Monday , 19 October 2020 | NYM-4 | 8597 | 3721 | 4240 |
Tuesday , 20 October 2020 | NYM-5 | 5238 | 7803 | 5065 |
Wednesday , 21 October 2020 | NYM-6 | 6708 | 3635 | 7541 |
Thursday , 22 October 2020 | NYM-7 | 7172 | 8450 | 8360 |
Friday , 23 October 2020 | NYM-8 | 5038 | 5881 | 3863 |
Saturday , 24 October 2020 | NYM-9 | 2908 | 1217 | 9709 |
Sunday , 25 October 2020 | NYM-10 | 5621 | 1739 | 8782 |
Monday , 26 October 2020 | NYM-11 | 0294 | 2915 | 1636 |
Tuesday , 27 October 2020 | NYM-12 | 6617 | 2734 | 7349 |
Wednesday , 28 October 2020 | NYM-13 | 8577 | 3509 | 2220 |
Thursday , 29 October 2020 | NYM-14 | 4992 | 3320 | 8155 |
Friday , 30 October 2020 | NYM-15 | 5380 | 8361 | 1338 |
Saturday , 31 October 2020 | NYM-16 | 1656 | 7627 | 1223 |
Monday , 02 November 2020 | NYM-17 | 2925 | 1436 | 1496 |
Tuesday , 03 November 2020 | NYM-18 | 0278 | 2797 | 9050 |
Wednesday , 04 November 2020 | NYM-19 | 5958 | 4092 | 4782 |
Thursday , 05 November 2020 | NYM-20 | 0063 | 0669 | 6393 |
Friday , 06 November 2020 | NYM-21 | 4178 | 5126 | 8993 |
Saturday , 07 November 2020 | NYM-22 | 8287 | 0687 | 0937 |
Sunday , 08 November 2020 | NYM-23 | 4120 | 5673 | 3165 |
Monday , 09 November 2020 | NYM-24 | 6993 | 5541 | 8288 |
Tuesday , 10 November 2020 | NYM-25 | 7611 | 3848 | 7794 |
Wednesday , 11 November 2020 | NYM-26 | 7173 | 8451 | 8471 |
Thursday , 12 November 2020 | NYM-27 | 9003 | 9993 | 0322 |
Friday , 13 November 2020 | NYM-28 | 9321 | 2146 | 5423 |
Saturday , 14 November 2020 | NYM-29 | 8860 | 6424 | 4846 |
Sunday , 15 November 2020 | NYM-30 | 9957 | 8431 | 4615 |
Monday , 16 November 2020 | NYM-31 | 0614 | 6171 | 7050 |
Tuesday , 17 November 2020 | NYM-32 | 5834 | 3865 | 1227 |
Wednesday , 18 November 2020 | NYM-33 | 3700 | 0307 | 7730 |
Thursday , 19 November 2020 | NYM-34 | 9539 | 4277 | 8413 |
Friday , 20 November 2020 | NYM-35 | 5950 | 4094 | 4904 |
Saturday , 21 November 2020 | NYM-36 | 1604 | 7170 | 6051 |
Sunday , 22 November 2020 | NYM-37 | 9235 | 1240 | 5776 |
Monday , 23 November 2020 | NYM-38 | 1262 | 3790 | 8495 |
Tuesday , 24 November 2020 | NYM-39 | 8745 | 5296 | 1270 |
Wednesday , 25 November 2020 | NYM-40 | 3826 | 1536 | 0417 |
Thursday , 26 November 2020 | NYM-41 | 8521 | 3058 | 7614 |
Friday , 27 November 2020 | NYM-42 | 2384 | 5035 | 1749 |
Saturday , 28 November 2020 | NYM-43 | 3904 | 2323 | 9376 |
Sunday , 29 November 2020 | NYM-44 | 2983 | 1090 | 7234 |
Monday , 30 November 2020 | NYM-45 | 7171 | 8459 | 8259 |
Tuesday , 01 December 2020 | NYM-46 | 1119 | 2231 | 2011 |
Wednesday , 02 December 2020 | NYM-47 | 0363 | 3692 | 9696 |
Thursday , 03 December 2020 | NYM-48 | 2534 | 7502 | 8991 |
Friday , 04 December 2020 | NYM-49 | 9805 | 7973 | 8342 |
Saturday , 05 December 2020 | NYM-50 | 1623 | 7391 | 8960 |
Sunday , 06 December 2020 | NYM-51 | 4666 | 0068 | 2266 |
Monday , 07 December 2020 | NYM-52 | 1250 | 3687 | 7263 |
Tuesday , 08 December 2020 | NYM-53 | 5506 | 0501 | 5116 |
Wednesday , 09 December 2020 | NYM-54 | 3888 | 1194 | 6699 |
Thursday , 10 December 2020 | NYM-55 | 2048 | 2662 | 4840 |
Friday , 11 December 2020 | NYM-56 | 3901 | 2320 | 9043 |
Saturday , 12 December 2020 | NYM-57 | 3751 | 0853 | 2891 |
Sunday , 13 December 2020 | NYM-58 | 1095 | 1004 | 9556 |
Monday , 14 December 2020 | NYM-59 | 0803 | 8081 | 8131 |
Tuesday , 15 December 2020 | NYM-60 | 1798 | 8074 | 6586 |
Wednesday , 16 December 2020 | NYM-61 | 9062 | 9558 | 6271 |
Thursday , 17 December 2020 | NYM-62 | 5635 | 1844 | 9136 |
Friday , 18 December 2020 | NYM-63 | 0226 | 2240 | 4888 |
Saturday , 19 December 2020 | NYM-64 | 5463 | 9153 | 0742 |
Sunday , 20 December 2020 | NYM-65 | 2003 | 2223 | 0355 |
Monday , 21 December 2020 | NYM-66 | 4760 | 1073 | 3701 |
Tuesday , 22 December 2020 | NYM-67 | 9321 | 2146 | 5423 |
Wednesday , 23 December 2020 | NYM-68 | 5315 | 8699 | 4813 |
Thursday , 24 December 2020 | NYM-69 | 0600 | 6066 | 6606 |
Friday , 25 December 2020 | NYM-70 | 5619 | 1626 | 7550 |
Saturday , 26 December 2020 | NYM-71 | 9105 | 0906 | 1645 |
Sunday , 27 December 2020 | NYM-72 | 3663 | 9955 | 2922 |
Monday , 28 December 2020 | NYM-73 | 3225 | 5579 | 4700 |
Tuesday , 29 December 2020 | NYM-74 | 4306 | 7479 | 3903 |
Wednesday , 30 December 2020 | NYM-75 | 1673 | 7846 | 3910 |
Thursday , 31 December 2020 | NYM-76 | 6102 | 7673 | 1389 |
Friday , 01 January 2021 | NYM-77 | 1951 | 0655 | 4071 |
Saturday , 02 January 2021 | NYM-78 | 0210 | 2133 | 3212 |
Sunday , 03 January 2021 | NYM-79 | 2367 | 5816 | 9052 |
Monday , 04 January 2021 | NYM-80 | 6566 | 1277 | 1187 |
Tuesday , 05 January 2021 | NYM-81 | 3074 | 3001 | 7447 |
Wednesday , 06 January 2021 | NYM-82 | 9822 | 7192 | 0039 |
Thursday , 07 January 2021 | NYM-83 | 0490 | 4933 | 3494 |
Friday , 08 January 2021 | NYM-84 | 8958 | 7322 | 4715 |
Saturday , 09 January 2021 | NYM-85 | 5741 | 2962 | 1803 |
Sunday , 10 January 2021 | NYM-86 | 0224 | 2248 | 4666 |
Monday , 11 January 2021 | NYM-87 | 8216 | 0919 | 3856 |
Tuesday , 12 January 2021 | NYM-88 | 3164 | 4901 | 7538 |
Wednesday , 13 January 2021 | NYM-89 | 5937 | 4879 | 2651 |
Thursday , 14 January 2021 | NYM-90 | 7001 | 7771 | 0188 |
Friday , 15 January 2021 | NYM-91 | 9561 | 4502 | 1665 |
Saturday , 16 January 2021 | NYM-92 | 3203 | 5355 | 2568 |
Sunday , 17 January 2021 | NYM-93 | 9284 | 1794 | 0615 |
Monday , 18 January 2021 | NYM-94 | 3600 | 9396 | 6639 |
Tuesday , 19 January 2021 | NYM-95 | 0581 | 5834 | 3696 |
Wednesday , 20 January 2021 | NYM-96 | 3465 | 7935 | 0942 |
Thursday , 21 January 2021 | NYM-97 | 1108 | 2129 | 1990 |
Friday , 22 January 2021 | NYM-98 | 4884 | 2200 | 6266 |
Saturday , 23 January 2021 | NYM-99 | 1816 | 9205 | 9485 |
Sunday , 24 January 2021 | NYM-100 | 4360 | 7039 | 9307 |
Monday , 25 January 2021 | NYM-101 | 9922 | 8103 | 1130 |
Tuesday , 26 January 2021 | NYM-102 | 0796 | 7962 | 6353 |
Wednesday , 27 January 2021 | NYM-103 | 5275 | 7244 | 9772 |
Thursday , 28 January 2021 | NYM-104 | 2786 | 9071 | 5365 |
Friday , 29 January 2021 | NYM-105 | 2612 | 8399 | 7850 |
Saturday , 30 January 2021 | NYM-106 | 7859 | 5202 | 3714 |
Sunday , 31 January 2021 | NYM-107 | 0593 | 5947 | 4828 |
Monday , 01 February 2021 | NYM-108 | 7618 | 3845 | 7461 |
Tuesday , 02 February 2021 | NYM-109 | 8289 | 0689 | 0159 |
Wednesday , 03 February 2021 | NYM-110 | 0572 | 5724 | 2797 |
Thursday , 04 February 2021 | NYM-111 | 6840 | 4082 | 2804 |
Friday , 05 February 2021 | NYM-112 | 1474 | 5825 | 1829 |
Saturday , 06 February 2021 | NYM-113 | 5753 | 2075 | 2035 |
Sunday , 07 February 2021 | NYM-114 | 0163 | 1670 | 7494 |
Monday , 08 February 2021 | NYM-115 | 8712 | 5960 | 8917 |
Tuesday , 09 February 2021 | NYM-116 | 6385 | 9476 | 1894 |
Wednesday , 10 February 2021 | NYM-117 | 6007 | 6667 | 0733 |
Thursday , 11 February 2021 | NYM-118 | 6091 | 6550 | 9167 |
Friday , 12 February 2021 | NYM-119 | 6645 | 2065 | 0157 |
Saturday , 13 February 2021 | NYM-120 | 4997 | 3325 | 8600 |
Sunday , 14 February 2021 | NYM-121 | 6426 | 0822 | 6046 |
Monday , 15 February 2021 | NYM-122 | 7702 | 4749 | 7996 |
Tuesday , 16 February 2021 | NYM-123 | 6707 | 3634 | 7430 |
Wednesday , 17 February 2021 | NYM-124 | 2696 | 8171 | 5274 |
Thursday , 18 February 2021 | NYM-125 | 6189 | 7458 | 9036 |
Friday , 19 February 2021 | NYM-126 | 9196 | 0896 | 0746 |
Saturday , 20 February 2021 | NYM-127 | 9865 | 7539 | 4302 |
Sunday , 21 February 2021 | NYM-128 | 4828 | 2648 | 0640 |
Monday , 22 February 2021 | NYM-129 | 0449 | 4487 | 8333 |
Tuesday , 23 February 2021 | NYM-130 | 4648 | 0848 | 0468 |
Wednesday , 24 February 2021 | NYM-131 | 8946 | 7219 | 3583 |
Thursday , 25 February 2021 | NYM-132 | 1250 | 3687 | 7263 |
Friday , 26 February 2021 | NYM-133 | 6644 | 2064 | 0046 |
Saturday , 27 February 2021 | NYM-134 | 2378 | 5928 | 0173 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 3poin.com