PASARAN : CHINA POOLS
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Monday , 07 October 2019 | CP-1 | 3189 | 5163 | 2069 |
Tuesday , 08 October 2019 | CP-2 | 3043 | 7980 | 3242 |
Wednesday , 09 October 2019 | CP-3 | 6963 | 4169 | 2840 |
Thursday , 10 October 2019 | CP-4 | 5542 | 5166 | 9326 |
Friday , 11 October 2019 | CP-5 | 5599 | 0947 | 7562 |
Saturday , 12 October 2019 | CP-6 | 8446 | 6369 | 9512 |
Sunday , 13 October 2019 | CP-7 | 9749 | 4610 | 0172 |
Monday , 14 October 2019 | CP-8 | 4398 | 7385 | 9183 |
Tuesday , 15 October 2019 | CP-9 | 9589 | 8086 | 9051 |
Wednesday , 16 October 2019 | CP-10 | 8612 | 8443 | 2986 |
Thursday , 17 October 2019 | CP-11 | 6852 | 1317 | 8314 |
Friday , 18 October 2019 | CP-12 | 2383 | 7270 | 7054 |
Saturday , 19 October 2019 | CP-13 | 1820 | 4728 | 9210 |
Sunday , 20 October 2019 | CP-14 | 6869 | 9174 | 9488 |
Monday , 21 October 2019 | CP-15 | 0303 | 3489 | 7710 |
Tuesday , 22 October 2019 | CP-16 | 4577 | 1568 | 4326 |
Wednesday , 23 October 2019 | CP-17 | 0268 | 7268 | 4937 |
Thursday , 24 October 2019 | CP-18 | 4697 | 7206 | 8402 |
Friday , 25 October 2019 | CP-19 | 2665 | 4707 | 9864 |
Saturday , 26 October 2019 | CP-20 | 7919 | 4966 | 3559 |
Sunday , 27 October 2019 | CP-21 | 2617 | 8998 | 0553 |
Monday , 28 October 2019 | CP-22 | 1565 | 9039 | 5082 |
Tuesday , 29 October 2019 | CP-23 | 5250 | 6953 | 5206 |
Wednesday , 30 October 2019 | CP-24 | 8239 | 4647 | 7279 |
Thursday , 31 October 2019 | CP-25 | 6718 | 2432 | 1696 |
Friday , 01 November 2019 | CP-26 | 3212 | 1582 | 0481 |
Saturday , 02 November 2019 | CP-27 | 7926 | 7484 | 5889 |
Sunday , 03 November 2019 | CP-28 | 5179 | 5137 | 9425 |
Monday , 04 November 2019 | CP-29 | 4487 | 3818 | 4618 |
Tuesday , 05 November 2019 | CP-30 | 4294 | 3417 | 7721 |
Wednesday , 06 November 2019 | CP-31 | 9281 | 4044 | 4354 |
Thursday , 07 November 2019 | CP-32 | 4712 | 4895 | 5315 |
Friday , 08 November 2019 | CP-33 | 9519 | 8565 | 1933 |
Saturday , 09 November 2019 | CP-34 | 8286 | 9243 | 9567 |
Sunday , 10 November 2019 | CP-35 | 3698 | 9744 | 6305 |
Monday , 11 November 2019 | CP-36 | 5678 | 7513 | 9384 |
Tuesday , 12 November 2019 | CP-37 | 5517 | 3840 | 7285 |
Wednesday , 13 November 2019 | CP-38 | 7666 | 9580 | 4839 |
Thursday , 14 November 2019 | CP-39 | 5772 | 3717 | 4593 |
Friday , 15 November 2019 | CP-40 | 8050 | 5028 | 8307 |
Saturday , 16 November 2019 | CP-41 | 3468 | 9990 | 4567 |
Sunday , 17 November 2019 | CP-42 | 5447 | 1734 | 3690 |
Monday , 18 November 2019 | CP-43 | 3192 | 4945 | 2835 |
Tuesday , 19 November 2019 | CP-44 | 0417 | 6253 | 6345 |
Wednesday , 20 November 2019 | CP-45 | 3005 | 7821 | 0202 |
Thursday , 21 November 2019 | CP-46 | 9984 | 2811 | 9758 |
Friday , 22 November 2019 | CP-47 | 5275 | 0880 | 1127 |
Saturday , 23 November 2019 | CP-48 | 2096 | 2916 | 7033 |
Sunday , 24 November 2019 | CP-49 | 7892 | 9774 | 1422 |
Monday , 25 November 2019 | CP-50 | 3668 | 5800 | 0578 |
Tuesday , 26 November 2019 | CP-51 | 7147 | 2563 | 9334 |
Wednesday , 27 November 2019 | CP-52 | 0586 | 7963 | 6813 |
Thursday , 28 November 2019 | CP-53 | 5059 | 2491 | 2216 |
Friday , 29 November 2019 | CP-54 | 3475 | 6290 | 8635 |
Saturday , 30 November 2019 | CP-55 | 6851 | 0010 | 7270 |
Sunday , 01 December 2019 | CP-56 | 0103 | 0395 | 8038 |
Monday , 02 December 2019 | CP-57 | 9141 | 8179 | 0287 |
Tuesday , 03 December 2019 | CP-58 | 2513 | 8654 | 9198 |
Wednesday , 04 December 2019 | CP-59 | 0134 | 1305 | 8553 |
Thursday , 05 December 2019 | CP-60 | 2283 | 6667 | 7922 |
Friday , 06 December 2019 | CP-61 | 3204 | 7976 | 7959 |
Saturday , 07 December 2019 | CP-62 | 9059 | 0138 | 0288 |
Sunday , 08 December 2019 | CP-63 | 2878 | 2052 | 7218 |
Monday , 09 December 2019 | CP-64 | 8405 | 3643 | 0290 |
Tuesday , 10 December 2019 | CP-65 | 9650 | 9454 | 7150 |
Wednesday , 11 December 2019 | CP-66 | 7790 | 3531 | 5159 |
Thursday , 12 December 2019 | CP-67 | 1421 | 7732 | 9280 |
Friday , 13 December 2019 | CP-68 | 1157 | 0505 | 5939 |
Saturday , 14 December 2019 | CP-69 | 8781 | 2743 | 9950 |
Sunday , 15 December 2019 | CP-70 | 7879 | 1801 | 3155 |
Monday , 16 December 2019 | CP-71 | 1090 | 0659 | 5835 |
Tuesday , 17 December 2019 | CP-72 | 7522 | 5156 | 1614 |
Wednesday , 18 December 2019 | CP-73 | 5334 | 5746 | 1762 |
Thursday , 19 December 2019 | CP-74 | 7372 | 0190 | 6117 |
Friday , 20 December 2019 | CP-75 | 7394 | 9662 | 0521 |
Saturday , 21 December 2019 | CP-76 | 9471 | 8412 | 2398 |
Sunday , 22 December 2019 | CP-77 | 3875 | 2057 | 6512 |
Monday , 23 December 2019 | CP-78 | 0012 | 7003 | 6693 |
Tuesday , 24 December 2019 | CP-79 | 2488 | 7548 | 5841 |
Wednesday , 25 December 2019 | CP-80 | 8286 | 4165 | 7719 |
Thursday , 26 December 2019 | CP-81 | 0939 | 6594 | 1953 |
Friday , 27 December 2019 | CP-82 | 6762 | 9480 | 9998 |
Saturday , 28 December 2019 | CP-83 | 4311 | 2676 | 4750 |
Sunday , 29 December 2019 | CP-84 | 6059 | 6853 | 8496 |
Monday , 30 December 2019 | CP-85 | 8298 | 7575 | 9000 |
Tuesday , 31 December 2019 | CP-86 | 5501 | 8839 | 0794 |
Wednesday , 01 January 2020 | CP-87 | 3449 | 3450 | 5162 |
Thursday , 02 January 2020 | CP-88 | 1045 | 5020 | 2522 |
Friday , 03 January 2020 | CP-89 | 3046 | 3921 | 2543 |
Saturday , 04 January 2020 | CP-90 | 3761 | 9803 | 5186 |
Sunday , 05 January 2020 | CP-91 | 4147 | 7165 | 9835 |
Monday , 06 January 2020 | CP-92 | 8896 | 4505 | 4249 |
Tuesday , 07 January 2020 | CP-93 | 7535 | 2246 | 2553 |
Wednesday , 08 January 2020 | CP-94 | 1455 | 7829 | 7511 |
Thursday , 09 January 2020 | CP-95 | 4145 | 1133 | 8923 |
Friday , 10 January 2020 | CP-96 | 7474 | 7918 | 0722 |
Saturday , 11 January 2020 | CP-97 | 7224 | 9943 | 2913 |
Sunday , 12 January 2020 | CP-98 | 0383 | 8186 | 0977 |
Monday , 13 January 2020 | CP-99 | 5848 | 9199 | 1848 |
Tuesday , 14 January 2020 | CP-100 | 0806 | 4534 | 6758 |
Wednesday , 15 January 2020 | CP-101 | 0277 | 0405 | 0745 |
Thursday , 16 January 2020 | CP-102 | 4687 | 4670 | 8346 |
Friday , 17 January 2020 | CP-103 | 5618 | 1519 | 5306 |
Saturday , 18 January 2020 | CP-104 | 0566 | 9248 | 9282 |
Sunday , 19 January 2020 | CP-105 | 8427 | 8680 | 0324 |
Monday , 20 January 2020 | CP-106 | 2192 | 3477 | 9695 |
Tuesday , 21 January 2020 | CP-107 | 1498 | 8822 | 6675 |
Wednesday , 22 January 2020 | CP-108 | 9121 | 4466 | 7726 |
Thursday , 23 January 2020 | CP-109 | 7699 | 2294 | 1034 |
Friday , 24 January 2020 | CP-110 | 9651 | 9994 | 7403 |
Saturday , 25 January 2020 | CP-111 | 3894 | 9843 | 4106 |
Sunday , 26 January 2020 | CP-112 | 6765 | 8890 | 5752 |
Monday , 27 January 2020 | CP-113 | 8242 | 4783 | 3768 |
Tuesday , 28 January 2020 | CP-114 | 9819 | 7521 | 7445 |
Wednesday , 29 January 2020 | CP-115 | 0018 | 9552 | 7962 |
Thursday , 30 January 2020 | CP-116 | 3808 | 1188 | 4027 |
Friday , 31 January 2020 | CP-117 | 4314 | 9100 | 1737 |
Saturday , 01 February 2020 | CP-118 | 2530 | 5024 | 0813 |
Sunday , 02 February 2020 | CP-119 | 7340 | 8970 | 2935 |
Monday , 03 February 2020 | CP-120 | 9412 | 7978 | 9684 |
Tuesday , 04 February 2020 | CP-121 | 6554 | 4313 | 3493 |
Wednesday , 05 February 2020 | CP-122 | 3122 | 9232 | 2055 |
Thursday , 06 February 2020 | CP-123 | 7202 | 8083 | 2010 |
Friday , 07 February 2020 | CP-124 | 0880 | 6560 | 2252 |
Saturday , 08 February 2020 | CP-125 | 6054 | 0756 | 8281 |
Sunday , 09 February 2020 | CP-126 | 4122 | 2553 | 3535 |
Monday , 10 February 2020 | CP-127 | 3748 | 4373 | 4556 |
Tuesday , 11 February 2020 | CP-128 | 3362 | 6517 | 1036 |
Wednesday , 12 February 2020 | CP-129 | 3704 | 4245 | 2467 |
Thursday , 13 February 2020 | CP-130 | 8055 | 0086 | 4619 |
Friday , 14 February 2020 | CP-131 | 4860 | 5186 | 8489 |
Saturday , 15 February 2020 | CP-132 | 8947 | 9362 | 6525 |
Sunday , 16 February 2020 | CP-133 | 6140 | 5585 | 4353 |
Monday , 17 February 2020 | CP-134 | 0318 | 5455 | 9324 |
Tuesday , 18 February 2020 | CP-135 | 1985 | 0588 | 8317 |
Wednesday , 19 February 2020 | CP-136 | 4360 | 1154 | 4690 |
Thursday , 20 February 2020 | CP-137 | 3708 | 8543 | 2485 |
Friday , 21 February 2020 | CP-138 | 9066 | 2158 | 3601 |
Saturday , 22 February 2020 | CP-139 | 0083 | 2384 | 7191 |
Sunday , 23 February 2020 | CP-140 | 7618 | 4407 | 5412 |
Monday , 24 February 2020 | CP-141 | 8628 | 8103 | 7527 |
Tuesday , 25 February 2020 | CP-142 | 8388 | 9630 | 6016 |
Wednesday , 26 February 2020 | CP-143 | 0623 | 3436 | 6201 |
Thursday , 27 February 2020 | CP-144 | 9221 | 0138 | 0172 |
Friday , 28 February 2020 | CP-145 | 7904 | 0168 | 4248 |
Saturday , 29 February 2020 | CP-146 | 1140 | 3828 | 0318 |
Sunday , 01 March 2020 | CP-147 | 6745 | 0509 | 0830 |
Monday , 02 March 2020 | CP-148 | 7675 | 7143 | 6011 |
Tuesday , 03 March 2020 | CP-149 | 6907 | 6720 | 1138 |
Wednesday , 04 March 2020 | CP-150 | 4253 | 0924 | 3136 |
Thursday , 05 March 2020 | CP-151 | 0035 | 3283 | 1123 |
Friday , 06 March 2020 | CP-152 | 3652 | 1383 | 6262 |
Saturday , 07 March 2020 | CP-153 | 4892 | 3622 | 2198 |
Sunday , 08 March 2020 | CP-154 | 2901 | 4293 | 0237 |
Monday , 09 March 2020 | CP-155 | 9948 | 1818 | 1912 |
Tuesday , 10 March 2020 | CP-156 | 4573 | 1605 | 8426 |
Wednesday , 11 March 2020 | CP-157 | 5120 | 5277 | 7776 |
Thursday , 12 March 2020 | CP-158 | 7738 | 9262 | 0753 |
Friday , 13 March 2020 | CP-159 | 9256 | 3721 | 8282 |
Saturday , 14 March 2020 | CP-160 | 4554 | 0930 | 9091 |
Sunday , 15 March 2020 | CP-161 | 2238 | 9170 | 4137 |
Monday , 16 March 2020 | CP-162 | 8127 | 3205 | 8035 |
Tuesday , 17 March 2020 | CP-163 | 1102 | 2676 | 2198 |
Wednesday , 18 March 2020 | CP-164 | 6565 | 4821 | 5848 |
Thursday , 19 March 2020 | CP-165 | 8044 | 8510 | 7661 |
Friday , 20 March 2020 | CP-166 | 8341 | 7218 | 9572 |
Saturday , 21 March 2020 | CP-167 | 1148 | 0456 | 7543 |
Sunday , 22 March 2020 | CP-168 | 3279 | 5526 | 2408 |
Monday , 23 March 2020 | CP-169 | 2099 | 3233 | 7304 |
Tuesday , 24 March 2020 | CP-170 | 7336 | 3871 | 6064 |
Wednesday , 25 March 2020 | CP-171 | 4326 | 4047 | 1870 |
Thursday , 26 March 2020 | CP-172 | 4074 | 4533 | 1520 |
Friday , 27 March 2020 | CP-173 | 1190 | 0139 | 2721 |
Saturday , 28 March 2020 | CP-174 | 2093 | 1787 | 2096 |
Sunday , 29 March 2020 | CP-175 | 2364 | 7282 | 3554 |
Monday , 30 March 2020 | CP-176 | 3155 | 8685 | 4058 |
Tuesday , 31 March 2020 | CP-177 | 6749 | 3794 | 0598 |
Wednesday , 01 April 2020 | CP-178 | 8473 | 6139 | 0974 |
Thursday , 02 April 2020 | CP-179 | 5187 | 1316 | 7563 |
Friday , 03 April 2020 | CP-180 | 6254 | 7654 | 1840 |
Saturday , 04 April 2020 | CP-181 | 8216 | 5936 | 2997 |
Sunday , 05 April 2020 | CP-182 | 7225 | 1934 | 1841 |
Monday , 06 April 2020 | CP-183 | 1779 | 0482 | 2554 |
Tuesday , 07 April 2020 | CP-184 | 1707 | 7363 | 9928 |
Wednesday , 08 April 2020 | CP-185 | 6462 | 5774 | 4875 |
Thursday , 09 April 2020 | CP-186 | 5802 | 0912 | 8931 |
Friday , 10 April 2020 | CP-187 | 6450 | 7168 | 8360 |
Saturday , 11 April 2020 | CP-188 | 8136 | 2548 | 0258 |
Sunday , 12 April 2020 | CP-189 | 1094 | 4220 | 0765 |
Monday , 13 April 2020 | CP-190 | 4126 | 4562 | 8995 |
Tuesday , 14 April 2020 | CP-191 | 0037 | 6517 | 6733 |
Wednesday , 15 April 2020 | CP-192 | 8705 | 6158 | 6396 |
Thursday , 16 April 2020 | CP-193 | 5346 | 6445 | 5079 |
Friday , 17 April 2020 | CP-194 | 2539 | 8834 | 1539 |
Saturday , 18 April 2020 | CP-195 | 0647 | 4151 | 1793 |
Sunday , 19 April 2020 | CP-196 | 2300 | 6644 | 5835 |
Monday , 20 April 2020 | CP-197 | 4256 | 2699 | 1488 |
Tuesday , 21 April 2020 | CP-198 | 5605 | 5787 | 2967 |
Wednesday , 22 April 2020 | CP-199 | 5815 | 6587 | 7348 |
Thursday , 23 April 2020 | CP-200 | 9936 | 1397 | 5231 |
Friday , 24 April 2020 | CP-201 | 7558 | 8120 | 1127 |
Saturday , 25 April 2020 | CP-202 | 3157 | 4187 | 0334 |
Sunday , 26 April 2020 | CP-203 | 4597 | 7362 | 4779 |
Monday , 27 April 2020 | CP-204 | 6723 | 3315 | 6462 |
Tuesday , 28 April 2020 | CP-205 | 3648 | 0231 | 1617 |
Wednesday , 29 April 2020 | CP-206 | 2537 | 9003 | 7069 |
Thursday , 30 April 2020 | CP-207 | 0393 | 2509 | 6040 |
Friday , 01 May 2020 | CP-208 | 0408 | 1608 | 4656 |
Saturday , 02 May 2020 | CP-209 | 2133 | 1469 | 2236 |
Sunday , 03 May 2020 | CP-210 | 1417 | 7402 | 1798 |
Monday , 04 May 2020 | CP-211 | 3905 | 9629 | 6051 |
Tuesday , 05 May 2020 | CP-212 | 0581 | 6978 | 6090 |
Wednesday , 06 May 2020 | CP-213 | 3384 | 0402 | 0404 |
Thursday , 07 May 2020 | CP-214 | 3254 | 3523 | 2873 |
Friday , 08 May 2020 | CP-215 | 0258 | 5182 | 8033 |
Saturday , 09 May 2020 | CP-216 | 6857 | 5071 | 9554 |
Sunday , 10 May 2020 | CP-217 | 4529 | 8264 | 0323 |
Monday , 11 May 2020 | CP-218 | 1846 | 7746 | 4455 |
Tuesday , 12 May 2020 | CP-219 | 3340 | 4496 | 8910 |
Wednesday , 13 May 2020 | CP-220 | 9427 | 6989 | 5900 |
Thursday , 14 May 2020 | CP-221 | 8747 | 2761 | 3129 |
Friday , 15 May 2020 | CP-222 | 7246 | 3128 | 9771 |
Saturday , 16 May 2020 | CP-223 | 2313 | 2680 | 1329 |
Sunday , 17 May 2020 | CP-224 | 4286 | 6419 | 4088 |
Monday , 18 May 2020 | CP-225 | 3466 | 1491 | 8304 |
Tuesday , 19 May 2020 | CP-226 | 3877 | 9207 | 8481 |
Wednesday , 20 May 2020 | CP-227 | 8853 | 4331 | 4519 |
Thursday , 21 May 2020 | CP-228 | 7033 | 5932 | 4302 |
Friday , 22 May 2020 | CP-229 | 8993 | 0408 | 9911 |
Saturday , 23 May 2020 | CP-230 | 1008 | 6332 | 3717 |
Sunday , 24 May 2020 | CP-231 | 9729 | 9101 | 4021 |
Monday , 25 May 2020 | CP-232 | 3498 | 3034 | 6621 |
Tuesday , 26 May 2020 | CP-233 | 6602 | 9185 | 5095 |
Wednesday , 27 May 2020 | CP-234 | 7988 | 0160 | 8081 |
Thursday , 28 May 2020 | CP-235 | 0466 | 4316 | 0020 |
Friday , 29 May 2020 | CP-236 | 7260 | 9066 | 2832 |
Saturday , 30 May 2020 | CP-237 | 0120 | 7373 | 4622 |
Sunday , 31 May 2020 | CP-238 | 4277 | 0871 | 1161 |
Monday , 01 June 2020 | CP-239 | 5723 | 9257 | 6282 |
Tuesday , 02 June 2020 | CP-240 | 2479 | 7964 | 2095 |
Wednesday , 03 June 2020 | CP-241 | 7242 | 5602 | 0550 |
Thursday , 04 June 2020 | CP-242 | 4635 | 0840 | 3484 |
Friday , 05 June 2020 | CP-243 | 1717 | 1115 | 3318 |
Saturday , 06 June 2020 | CP-244 | 7856 | 1550 | 0593 |
Sunday , 07 June 2020 | CP-245 | 1013 | 8717 | 3654 |
Monday , 08 June 2020 | CP-246 | 3265 | 5734 | 7792 |
Tuesday , 09 June 2020 | CP-247 | 9055 | 0618 | 5075 |
Wednesday , 10 June 2020 | CP-248 | 5901 | 1884 | 0125 |
Thursday , 11 June 2020 | CP-249 | 3576 | 6086 | 6602 |
Friday , 12 June 2020 | CP-250 | 2518 | 0590 | 8933 |
Saturday , 13 June 2020 | CP-251 | 3671 | 8170 | 5669 |
Sunday , 14 June 2020 | CP-252 | 4062 | 4134 | 9272 |
Monday , 15 June 2020 | CP-253 | 5312 | 1814 | 0459 |
Tuesday , 16 June 2020 | CP-254 | 7682 | 5380 | 1325 |
Wednesday , 17 June 2020 | CP-255 | 6570 | 8910 | 3738 |
Thursday , 18 June 2020 | CP-256 | 6398 | 9844 | 8671 |
Friday , 19 June 2020 | CP-257 | 6832 | 3156 | 7862 |
Saturday , 20 June 2020 | CP-258 | 0591 | 6080 | 5230 |
Sunday , 21 June 2020 | CP-259 | 2678 | 6589 | 3706 |
Monday , 22 June 2020 | CP-260 | 0343 | 8225 | 4484 |
Tuesday , 23 June 2020 | CP-261 | 2416 | 2011 | 2560 |
Wednesday , 24 June 2020 | CP-262 | 3022 | 6955 | 0581 |
Thursday , 25 June 2020 | CP-263 | 1292 | 3562 | 7572 |
Friday , 26 June 2020 | CP-264 | 0036 | 4520 | 6862 |
Saturday , 27 June 2020 | CP-265 | 5548 | 3491 | 9939 |
Sunday , 28 June 2020 | CP-266 | 7561 | 5170 | 7344 |
Monday , 29 June 2020 | CP-267 | 0167 | 1990 | 1985 |
Tuesday , 30 June 2020 | CP-268 | 4386 | 8103 | 6366 |
Wednesday , 01 July 2020 | CP-269 | 5200 | 2261 | 8147 |
Thursday , 02 July 2020 | CP-270 | 6308 | 3955 | 9188 |
Friday , 03 July 2020 | CP-271 | 0747 | 5771 | 5852 |
Saturday , 04 July 2020 | CP-272 | 7765 | 6890 | 6678 |
Sunday , 05 July 2020 | CP-273 | 8103 | 7592 | 9667 |
Monday , 06 July 2020 | CP-274 | 7801 | 1488 | 4409 |
Tuesday , 07 July 2020 | CP-275 | 2713 | 5245 | 1627 |
Wednesday , 08 July 2020 | CP-276 | 3424 | 3352 | 2611 |
Thursday , 09 July 2020 | CP-277 | 9888 | 5862 | 7256 |
Friday , 10 July 2020 | CP-278 | 4727 | 8193 | 0206 |
Saturday , 11 July 2020 | CP-279 | 5282 | 5497 | 6279 |
Sunday , 12 July 2020 | CP-280 | 7183 | 4340 | 1470 |
Monday , 13 July 2020 | CP-281 | 1416 | 8899 | 8751 |
Tuesday , 14 July 2020 | CP-282 | 8192 | 8588 | 4772 |
Wednesday , 15 July 2020 | CP-283 | 6742 | 0400 | 6680 |
Thursday , 16 July 2020 | CP-284 | 0370 | 8767 | 6977 |
Friday , 17 July 2020 | CP-285 | 0339 | 5023 | 7930 |
Saturday , 18 July 2020 | CP-286 | 4168 | 2993 | 1031 |
Sunday , 19 July 2020 | CP-287 | 2307 | 9260 | 2149 |
Monday , 20 July 2020 | CP-288 | 8525 | 6936 | 0196 |
Tuesday , 21 July 2020 | CP-289 | 1703 | 1471 | 3001 |
Wednesday , 22 July 2020 | CP-290 | 8586 | 3931 | 1852 |
Thursday , 23 July 2020 | CP-291 | 6055 | 6296 | 3751 |
Friday , 24 July 2020 | CP-292 | 9316 | 4214 | 2845 |
Saturday , 25 July 2020 | CP-293 | 3712 | 8207 | 4240 |
Sunday , 26 July 2020 | CP-294 | 9931 | 6120 | 4623 |
Monday , 27 July 2020 | CP-295 | 8872 | 9686 | 2129 |
Tuesday , 28 July 2020 | CP-296 | 0517 | 5148 | 9481 |
Wednesday , 29 July 2020 | CP-297 | 8484 | 4634 | 5294 |
Thursday , 30 July 2020 | CP-298 | 1847 | 2534 | 9008 |
Friday , 31 July 2020 | CP-299 | 7413 | 9244 | 9697 |
Saturday , 01 August 2020 | CP-300 | 8198 | 4277 | 2979 |
Sunday , 02 August 2020 | CP-301 | 1652 | 1540 | 6031 |
Monday , 03 August 2020 | CP-302 | 4558 | 9803 | 2868 |
Tuesday , 04 August 2020 | CP-303 | 5228 | 3560 | 0407 |
Wednesday , 05 August 2020 | CP-304 | 2083 | 9609 | 6917 |
Thursday , 06 August 2020 | CP-305 | 4419 | 6650 | 5464 |
Friday , 07 August 2020 | CP-306 | 8445 | 3177 | 4377 |
Saturday , 08 August 2020 | CP-307 | 4856 | 0743 | 5962 |
Sunday , 09 August 2020 | CP-308 | 3254 | 7599 | 1552 |
Monday , 10 August 2020 | CP-309 | 3341 | 6502 | 2742 |
Tuesday , 11 August 2020 | CP-310 | 7284 | 5864 | 0333 |
Wednesday , 12 August 2020 | CP-311 | 6504 | 5654 | 3109 |
Thursday , 13 August 2020 | CP-312 | 7122 | 8901 | 6980 |
Friday , 14 August 2020 | CP-313 | 6891 | 4125 | 3179 |
Saturday , 15 August 2020 | CP-314 | 6086 | 6939 | 9482 |
Sunday , 16 August 2020 | CP-315 | 5126 | 5158 | 2432 |
Monday , 17 August 2020 | CP-316 | 8704 | 7097 | 7194 |
Tuesday , 18 August 2020 | CP-317 | 7064 | 1283 | 2391 |
Wednesday , 19 August 2020 | CP-318 | 8520 | 6436 | 3231 |
Thursday , 20 August 2020 | CP-319 | 8453 | 4756 | 8322 |
Friday , 21 August 2020 | CP-320 | 0963 | 6471 | 1204 |
Saturday , 22 August 2020 | CP-321 | 2488 | 7854 | 9689 |
Sunday , 23 August 2020 | CP-322 | 6449 | 1599 | 6239 |
Monday , 24 August 2020 | CP-323 | 7292 | 8243 | 6907 |
Tuesday , 25 August 2020 | CP-324 | 1444 | 2530 | 2760 |
Wednesday , 26 August 2020 | CP-325 | 2997 | 4729 | 4780 |
Thursday , 27 August 2020 | CP-326 | 1647 | 7494 | 1014 |
Friday , 28 August 2020 | CP-327 | 0808 | 3451 | 7704 |
Saturday , 29 August 2020 | CP-328 | 7329 | 8660 | 2075 |
Sunday , 30 August 2020 | CP-329 | 1571 | 0008 | 2775 |
Monday , 31 August 2020 | CP-330 | 3848 | 7509 | 2256 |
Tuesday , 01 September 2020 | CP-331 | 9816 | 7339 | 4877 |
Wednesday , 02 September 2020 | CP-332 | 2500 | 5424 | 9845 |
Thursday , 03 September 2020 | CP-333 | 9516 | 4063 | 2645 |
Friday , 04 September 2020 | CP-334 | 6895 | 4065 | 9185 |
Saturday , 05 September 2020 | CP-335 | 7022 | 3028 | 2720 |
Sunday , 06 September 2020 | CP-336 | 1218 | 7319 | 7566 |
Monday , 07 September 2020 | CP-337 | 3231 | 7981 | 8006 |
Tuesday , 08 September 2020 | CP-338 | 2765 | 5340 | 5535 |
Wednesday , 09 September 2020 | CP-339 | 1980 | 1881 | 6877 |
Thursday , 10 September 2020 | CP-340 | 5635 | 5585 | 2656 |
Friday , 11 September 2020 | CP-341 | 3454 | 2428 | 3882 |
Saturday , 12 September 2020 | CP-342 | 1255 | 4515 | 6785 |
Sunday , 13 September 2020 | CP-343 | 6710 | 6834 | 3665 |
Monday , 14 September 2020 | CP-344 | 7813 | 3595 | 9336 |
Tuesday , 15 September 2020 | CP-345 | 8043 | 1724 | 2021 |
Wednesday , 16 September 2020 | CP-346 | 7948 | 0215 | 7817 |
Thursday , 17 September 2020 | CP-347 | 1630 | 9703 | 7853 |
Friday , 18 September 2020 | CP-348 | 5894 | 9803 | 8256 |
Saturday , 19 September 2020 | CP-349 | 1734 | 5251 | 0140 |
Sunday , 20 September 2020 | CP-350 | 5980 | 4809 | 3664 |
Monday , 21 September 2020 | CP-351 | 3245 | 6154 | 3974 |
Tuesday , 22 September 2020 | CP-352 | 0260 | 8320 | 9070 |
Wednesday , 23 September 2020 | CP-353 | 7659 | 9308 | 3955 |
Thursday , 24 September 2020 | CP-354 | 5095 | 8847 | 8643 |
Friday , 25 September 2020 | CP-355 | 8461 | 8954 | 8787 |
Saturday , 26 September 2020 | CP-356 | 8385 | 7432 | 7890 |
Sunday , 27 September 2020 | CP-357 | 3034 | 4225 | 0140 |
Monday , 28 September 2020 | CP-358 | 9250 | 1645 | 4309 |
Tuesday , 29 September 2020 | CP-359 | 8988 | 1856 | 3050 |
Wednesday , 30 September 2020 | CP-360 | 3603 | 0012 | 3126 |
Thursday , 01 October 2020 | CP-361 | 9753 | 5282 | 3815 |
Friday , 02 October 2020 | CP-362 | 3846 | 6566 | 9177 |
Saturday , 03 October 2020 | CP-363 | 7526 | 1802 | 3851 |
Sunday , 04 October 2020 | CP-364 | 4125 | 4812 | 3556 |
Monday , 05 October 2020 | CP-365 | 0593 | 5390 | 0568 |
Tuesday , 06 October 2020 | CP-366 | 2641 | 5945 | 7653 |
Wednesday , 07 October 2020 | CP-367 | 4267 | 8639 | 5886 |
Thursday , 08 October 2020 | CP-368 | 0820 | 8548 | 6108 |
Friday , 09 October 2020 | CP-369 | 0301 | 7502 | 0750 |
Saturday , 10 October 2020 | CP-370 | 3265 | 6811 | 1971 |
Sunday , 11 October 2020 | CP-371 | 1125 | 2924 | 2617 |
Monday , 12 October 2020 | CP-372 | 8902 | 2520 | 8189 |
Tuesday , 13 October 2020 | CP-373 | 3951 | 9872 | 0638 |
Wednesday , 14 October 2020 | CP-374 | 2640 | 5920 | 3146 |
Thursday , 15 October 2020 | CP-375 | 8748 | 4442 | 3264 |
Friday , 16 October 2020 | CP-376 | 0187 | 5063 | 7866 |
Saturday , 17 October 2020 | CP-377 | 4916 | 9006 | 0197 |
Sunday , 18 October 2020 | CP-378 | 3602 | 6376 | 7706 |
Monday , 19 October 2020 | CP-379 | 2309 | 9232 | 6964 |
Tuesday , 20 October 2020 | CP-380 | 1402 | 3166 | 9924 |
Wednesday , 21 October 2020 | CP-381 | 0257 | 1881 | 2658 |
Thursday , 22 October 2020 | CP-382 | 2006 | 2812 | 7356 |
