PASARAN : AXSON
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | AX-1 | 4282 | 0624 | 6084 |
Saturday , 17 October 2020 | AX-2 | 5992 | 1403 | 7866 |
Sunday , 18 October 2020 | AX-3 | 0459 | 4489 | 9934 |
Monday , 19 October 2020 | AX-4 | 6881 | 9472 | 7655 |
Tuesday , 20 October 2020 | AX-5 | 1373 | 0431 | 4071 |
Wednesday , 21 October 2020 | AX-6 | 6977 | 4532 | 3620 |
Thursday , 22 October 2020 | AX-7 | 2413 | 4687 | 5596 |
Friday , 23 October 2020 | AX-8 | 9706 | 6636 | 5725 |
Saturday , 24 October 2020 | AX-9 | 8044 | 8882 | 2426 |
Sunday , 25 October 2020 | AX-10 | 2557 | 2772 | 9044 |
Monday , 26 October 2020 | AX-11 | 9322 | 4274 | 1543 |
Tuesday , 27 October 2020 | AX-12 | 0384 | 2351 | 4172 |
Wednesday , 28 October 2020 | AX-13 | 9634 | 7538 | 3996 |
Thursday , 29 October 2020 | AX-14 | 4665 | 1076 | 9255 |
Friday , 30 October 2020 | AX-15 | 5410 | 1950 | 5596 |
Saturday , 31 October 2020 | AX-16 | 4112 | 3546 | 6277 |
Sunday , 01 November 2020 | AX-17 | 7298 | 7998 | 5174 |
Monday , 02 November 2020 | AX-18 | 6971 | 8572 | 7664 |
Tuesday , 03 November 2020 | AX-19 | 5806 | 6343 | 1891 |
Wednesday , 04 November 2020 | AX-20 | 3750 | 5025 | 3208 |
Thursday , 05 November 2020 | AX-21 | 8339 | 2154 | 7600 |
Friday , 06 November 2020 | AX-22 | 2404 | 4686 | 6406 |
Saturday , 07 November 2020 | AX-23 | 9519 | 0455 | 8639 |
Sunday , 08 November 2020 | AX-24 | 2351 | 6590 | 3868 |
Monday , 09 November 2020 | AX-25 | 5002 | 2525 | 7077 |
Tuesday , 10 November 2020 | AX-26 | 4421 | 3870 | 5697 |
Wednesday , 11 November 2020 | AX-27 | 7323 | 5082 | 0532 |
Thursday , 12 November 2020 | AX-28 | 1007 | 7171 | 8088 |
Friday , 13 November 2020 | AX-29 | 1249 | 3357 | 0624 |
Saturday , 14 November 2020 | AX-30 | 8755 | 0570 | 3208 |
Sunday , 15 November 2020 | AX-31 | 3711 | 2091 | 4815 |
Monday , 16 November 2020 | AX-32 | 6883 | 1492 | 9677 |
Tuesday , 17 November 2020 | AX-33 | 7231 | 4962 | 8501 |
Wednesday , 18 November 2020 | AX-34 | 4522 | 4991 | 6718 |
Thursday , 19 November 2020 | AX-35 | 5538 | 1063 | 3886 |
Friday , 20 November 2020 | AX-36 | 0296 | 5271 | 6185 |
Saturday , 21 November 2020 | AX-37 | 7860 | 6541 | 7453 |
Sunday , 22 November 2020 | AX-38 | 2195 | 4352 | 7086 |
Monday , 23 November 2020 | AX-39 | 9970 | 7865 | 9686 |
Tuesday , 24 November 2020 | AX-40 | 4607 | 7030 | 1671 |
Wednesday , 25 November 2020 | AX-41 | 8166 | 2935 | 4750 |
Thursday , 26 November 2020 | AX-42 | 1474 | 1552 | 5192 |
Friday , 27 November 2020 | AX-43 | 5289 | 7795 | 4062 |
Saturday , 28 November 2020 | AX-44 | 6814 | 5435 | 0981 |
Sunday , 29 November 2020 | AX-45 | 0361 | 7309 | 1947 |
Monday , 30 November 2020 | AX-46 | 9778 | 5623 | 7444 |
Tuesday , 01 December 2020 | AX-47 | 8023 | 5850 | 1213 |
Wednesday , 02 December 2020 | AX-48 | 3959 | 4237 | 2417 |
Thursday , 03 December 2020 | AX-49 | 8770 | 7542 | 8455 |
Friday , 04 December 2020 | AX-50 | 3115 | 6475 | 8299 |
Saturday , 05 December 2020 | AX-51 | 6543 | 7125 | 9943 |
Sunday , 06 December 2020 | AX-52 | 5356 | 1843 | 1846 |
Monday , 07 December 2020 | AX-53 | 4601 | 1070 | 5615 |
Tuesday , 08 December 2020 | AX-54 | 7485 | 3179 | 2260 |
Wednesday , 09 December 2020 | AX-55 | 0188 | 6179 | 8996 |
Thursday , 10 December 2020 | AX-56 | 2806 | 6040 | 8868 |
Friday , 11 December 2020 | AX-57 | 3266 | 2541 | 9815 |
Saturday , 12 December 2020 | AX-58 | 7131 | 4851 | 8491 |
Sunday , 13 December 2020 | AX-59 | 4692 | 1079 | 6525 |
Monday , 14 December 2020 | AX-60 | 9017 | 8980 | 6167 |
Tuesday , 15 December 2020 | AX-61 | 0952 | 7964 | 2417 |
Wednesday , 16 December 2020 | AX-62 | 5919 | 0495 | 4035 |
Thursday , 17 December 2020 | AX-63 | 1324 | 6496 | 5587 |
Friday , 18 December 2020 | AX-64 | 2635 | 8841 | 7930 |
Saturday , 19 December 2020 | AX-65 | 7552 | 7227 | 9044 |
Sunday , 20 December 2020 | AX-66 | 4088 | 6462 | 2820 |
Monday , 21 December 2020 | AX-67 | 8013 | 4849 | 1113 |
Tuesday , 22 December 2020 | AX-68 | 3340 | 4670 | 3767 |
Wednesday , 23 December 2020 | AX-69 | 6871 | 8461 | 7554 |
Thursday , 24 December 2020 | AX-70 | 3116 | 7485 | 9200 |
Friday , 25 December 2020 | AX-71 | 4685 | 3098 | 9457 |
Saturday , 26 December 2020 | AX-72 | 5494 | 3978 | 9338 |
Sunday , 27 December 2020 | AX-73 | 0226 | 8204 | 6488 |
Monday , 28 December 2020 | AX-74 | 9767 | 3602 | 6332 |
Tuesday , 29 December 2020 | AX-75 | 2330 | 3568 | 2655 |
Wednesday , 30 December 2020 | AX-76 | 8679 | 6421 | 7334 |
Thursday , 31 December 2020 | AX-77 | 1373 | 0431 | 4071 |
Friday , 01 January 2021 | AX-78 | 7505 | 5202 | 2572 |
Saturday , 02 January 2021 | AX-79 | 6872 | 9471 | 8565 |
Sunday , 03 January 2021 | AX-80 | 1229 | 1335 | 0422 |
Monday , 04 January 2021 | AX-81 | 8914 | 5748 | 2013 |
Tuesday , 05 January 2021 | AX-82 | 1078 | 5158 | 9796 |
Wednesday , 06 January 2021 | AX-83 | 4721 | 3103 | 5927 |
Thursday , 07 January 2021 | AX-84 | 9152 | 7085 | 1626 |
Friday , 08 January 2021 | AX-85 | 6440 | 4084 | 6800 |
Saturday , 09 January 2021 | AX-86 | 3596 | 5807 | 9448 |
Sunday , 10 January 2021 | AX-87 | 6537 | 0154 | 3886 |
Monday , 11 January 2021 | AX-88 | 0289 | 7290 | 9017 |
Tuesday , 12 January 2021 | AX-89 | 8812 | 3617 | 0981 |
Wednesday , 13 January 2021 | AX-90 | 2949 | 3125 | 1305 |
Thursday , 14 January 2021 | AX-91 | 5002 | 2525 | 7077 |
Friday , 15 January 2021 | AX-92 | 4606 | 6020 | 0660 |
Saturday , 16 January 2021 | AX-93 | 7369 | 5086 | 6992 |
Sunday , 17 January 2021 | AX-94 | 1784 | 2896 | 5523 |
Monday , 18 January 2021 | AX-95 | 6224 | 6880 | 0422 |
Tuesday , 19 January 2021 | AX-96 | 3565 | 1864 | 8134 |
Wednesday , 20 January 2021 | AX-97 | 5123 | 5668 | 8390 |
Thursday , 21 January 2021 | AX-98 | 0438 | 1457 | 8721 |
Friday , 22 January 2021 | AX-99 | 9374 | 1249 | 3060 |
Saturday , 23 January 2021 | AX-100 | 2005 | 5252 | 7077 |
Sunday , 24 January 2021 | AX-101 | 5798 | 7241 | 3602 |
Monday , 25 January 2021 | AX-102 | 4030 | 3437 | 4347 |
Tuesday , 26 January 2021 | AX-103 | 5681 | 9159 | 6424 |
Wednesday , 27 January 2021 | AX-104 | 2114 | 5364 | 6277 |
Thursday , 28 January 2021 | AX-105 | 7808 | 8565 | 5835 |
Friday , 29 January 2021 | AX-106 | 1779 | 6835 | 0477 |
Saturday , 30 January 2021 | AX-107 | 5272 | 9714 | 7994 |
Sunday , 31 January 2021 | AX-108 | 0669 | 5612 | 9255 |
Monday , 01 February 2021 | AX-109 | 5361 | 7804 | 6992 |
Tuesday , 02 February 2021 | AX-110 | 8006 | 6868 | 4044 |
Wednesday , 03 February 2021 | AX-111 | 3707 | 7040 | 0770 |
Thursday , 04 February 2021 | AX-112 | 6042 | 6660 | 8482 |
Friday , 05 February 2021 | AX-113 | 3556 | 1863 | 9044 |
Saturday , 06 February 2021 | AX-114 | 6483 | 1058 | 9237 |
Sunday , 07 February 2021 | AX-115 | 1865 | 1995 | 6442 |
Monday , 08 February 2021 | AX-116 | 9310 | 1243 | 9420 |
Tuesday , 09 February 2021 | AX-117 | 9903 | 3828 | 2912 |
Wednesday , 10 February 2021 | AX-118 | 2445 | 9630 | 7811 |
Thursday , 11 February 2021 | AX-119 | 5173 | 0613 | 8895 |
Friday , 12 February 2021 | AX-120 | 5041 | 5483 | 8574 |
Saturday , 13 February 2021 | AX-121 | 4791 | 0170 | 5624 |
Sunday , 14 February 2021 | AX-122 | 7668 | 4309 | 5211 |
Monday , 15 February 2021 | AX-123 | 2330 | 3568 | 2655 |
Tuesday , 16 February 2021 | AX-124 | 1737 | 0871 | 8051 |
Wednesday , 17 February 2021 | AX-125 | 8421 | 3274 | 9631 |
Thursday , 18 February 2021 | AX-126 | 3191 | 0413 | 4053 |
Friday , 19 February 2021 | AX-127 | 8826 | 8668 | 4026 |
Saturday , 20 February 2021 | AX-128 | 0394 | 3362 | 4273 |
Sunday , 21 February 2021 | AX-129 | 5676 | 3198 | 1378 |
Monday , 22 February 2021 | AX-130 | 4201 | 1636 | 5275 |
Tuesday , 23 February 2021 | AX-131 | 5203 | 3757 | 8208 |
Wednesday , 24 February 2021 | AX-132 | 3440 | 4159 | 0086 |
Thursday , 25 February 2021 | AX-133 | 2914 | 5089 | 4151 |
Friday , 26 February 2021 | AX-134 | 2492 | 3871 | 0975 |
Saturday , 27 February 2021 | AX-135 | 1925 | 7561 | 6307 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 3poin.com